Verificado
21:16 Dec 2 2016 Múcura, Bolívar, Colombia
Estado: | Vivo |
Profundidad (m): | 10 a 30 |
Tipo de Ecosistema o sustrato: | Corales |
Numero de ejemplares: | 11 |
Credibilidad: | -3 |
13:10 Dec 11, 2018
Pavitos Medio -810° 10' 17.3" N, 75° 45' 58.8" W), 1.71 Kms
16:43 Dec 12, 2016
San Bernardo, Cartagena, Cartagena de Indias, Bolívar, 130002, Colombia, 3.89 Kms
21:06 Apr 24, 2023
9°42'10.08"N 75°41'48.43"O, 22.07 Kms
18:24 Apr 24, 2023
9°39'32.70"N 75°40'41.2"O, 23.68 Kms
13:13 Dec 15, 2015
Parque Nacional Natural Corales de profundidad, 27.82 Kms
Deja un comentario