Verificado
11:05 Feb 5 2016 Cayo Bolivar, San Andres y Providencia
Departamentos: | SAI_San Andres y Providencia |
Persistencia: | El efecto dura menos de cinco años |
Frecuencia: | Ocasional- Se presenta dos veces por año |
Intensidad: | Moderada-Alteraciones moderadas sobre el ecosistema |
Tendencia: | Estable-Se mantiene constante en el tiempo |
Reversibilidad: | Medio Plazo -Recuperacion entre uno y cinco años |
Extensión: | La actividad tiene un efecto local |
Credibilidad: | ![]() |
![]() |
0 |
09:33 Aug 15, 2014
Necoclí, Antioquia, Colombia, 689.46 Kms
17:26 Apr 21, 2015
Ciénaga de la Marimonda, Necocli, Antioquia, 697.87 Kms
Deja un comentario