Verificado
10:13 Jul 23 2015 playetas, Baru, islas del Rosario, Cartagena, Bolivar
Departamentos: | BOL_Bolivar |
Persistencia: | El efecto dura mas de diez años |
Frecuencia: | Ocasional- Se presenta dos veces por año |
Intensidad: | Débil-Modificacones minimas sobre el ecosistema |
Tendencia: | Creciente-tiende a incrementarse en el tiempo |
Extensión: | La actividad tiene un efecto puntual |
Entidad que reporta: | PNN Islas del Rosario |
Fecha de decomiso: | Jul 23 2015 |
Credibilidad: | ![]() |
![]() |
0 |
16:51 Jan 14, 2015
Islas del Rosario, Bolivar, Colombia, 14.22 Kms
11:28 Sep 11, 2014
salidad el caño lequerica, 16.43 Kms
Deja un comentario