Verificado
17:05 Jul 7 2015 Bahía de Tumaco, Nariño, Colombia
Departamentos: | NAR_Narino |
Sectores: | 595_NAR_tumaco |
Persistencia: | El efecto dura menos de cinco años |
Frecuencia: | Inusual-Se presenta una vez al año |
Intensidad: | Débil-Modificacones minimas sobre el ecosistema |
Tendencia: | Decreciente-Tiende a desaparecer en el tiempo |
Reversibilidad: | Corto Plazo -Recuperacion Menor a un año |
Extensión: | La actividad tiene un efecto local |
Credibilidad: | ![]() |
![]() |
0 |
15:02 Nov 24, 2014
Isla del gallo, Tumaco, Salahonda, Nariño, 57.8 Kms
Deja un comentario