Verificado
10:01 Jul 11 2015 Via Parque Isla de Salamanca, Sitio Nuevo, Magdalena
Departamentos: | MAG_Magdalena |
Sectores: | 42311_MAG_Vía Parque Isla de Salamanca |
Unidad de Manejo: | 42393_MAG_Vía Parque Isla de Salamanca_SZ1 |
Persistencia: | El efecto dura entre cinco y diez años |
Frecuencia: | Frecuente-Se presenta mas de dos veces por año |
Intensidad: | Moderada-Alteraciones moderadas sobre el ecosistema |
Tendencia: | Estable-Se mantiene constante en el tiempo |
Reversibilidad: | Largo Plazo -Recuperacion mayor a cinco años |
Extensión: | La actividad tiene un efecto local |
Entidad que reporta: | Guardacostas de Barranquilla, |
Fecha de decomiso: | Jul 11 2015 |
Causa del decomiso: | Especies Vedadas |
Entidad que realizó el operativo de control ambiental: | Guardacostas de Barranquilla |
Medio de transporte: | Fluvial |
Nombre Común: | Mangle |
Tipo de producto Forestal: | Maderable |
Credibilidad: | ![]() |
![]() |
0 |
17:23 Aug 22, 2018
Via Parque Salamanca, Magdalena., 6.03 Kms
16:41 Jul 15, 2014
Sitio Nuevo, Magdalena, Colombia, 15.47 Kms
07:55 Jun 13, 2020
Parque Isla Salamanca, Sitio Nuevo, Magdalena, 15.59 Kms
Deja un comentario